Kuvaus
| Leveys, mm | 930 |
| Syvyys, mm | 600 |
| Korkeus, mm | 1650 |
| Paino, kg | 1700 |
| Tulipesän leveys, mm | 370 |
| Tulipesän syvyys, mm | 305 |
| Leivinuunin tulipesän leveys, mm | 390 |
| Leivinuunin tulipesän syvyys, mm | 315 |
Lämpötekniikka | |
| Energiamerkki | A+ |
| Lämmityspinta-ala, m2 | 40-80 |
| Energiamäärä, kWh | 53,5 |
| Nimellisteho (min-max), kW | 2,7 |
| Hyötysuhde, % | 90 |
| CO, mg/Nm3 | 500 |
| Hiukkaset, mg/Nm3 | 20 |
| OGC, mg/Nm3 | 63 |
| Nox, mg/Nm3 | 130 |
| Maksimi puumäärä, kg | 13,7 |
| Polttopuun pituus, mm | 330 (200-330) |
| Maksimi pellettimäärä, kg | 11 |
| Lämmönluovutusaika (h) 100% | 3,4 |
| Lämmönluovutusaika (h) 50% | 12,6 |
| Lämmönluovutusaika (h) 25% | 19,9 |
| Polttopuun pituus voi vaihdella välillä esitetty suluissa (XX mm) | |
Suojaetäisyydet | |
| Suojaetäisyys taakse (dR), mm | 100 |
| Suojaetäisyys sivulle (dS), mm | 200 |
| Suojaetäisyys ylös (dC), mm | 250 |
| Suojaetäisyys eteen (dP), mm | 1000 |






