Kuvaus
| Leveys, mm | 994 |
| Syvyys, mm | 612 |
| Korkeus, mm | 1450-1840 |
| Paino, kg | 780-920 |
| Tulipesän leveys, mm | 689 |
| Tulipesän syvyys, mm | 488 |
Lämpötekniikka | |
| Energiamerkki | A+ |
| Lämmityspinta-ala, m2 | 40-120 |
| Nimellisteho (min-max), kW | 7,9 (4-12) |
| Hyötysuhde, % | 82 |
| CO, mg/Nm3 | 1113 |
| Hiukkaset, mg/Nm3 | 25 |
| OGC, mg/Nm3 | 52 |
| Nox, mg/Nm3 | 107 |
| Polttopuun kulutus, kg/h | 2,2 |
| Polttopuun pituus, mm | 250 (200-250) |
| Polttopuun pituus voi vaihdella välillä esitetty suluissa (XX mm) | |
Suojaetäisyydet | |
| Suojaetäisyys sivulle (dS), mm | 300 (100) |
| Suojaetäisyys ylös, mm | 600 (600) |
| Suojaetäisyys eteen (dP), mm | 1200 |
| Suojaetäisyys sivulle tuotteen etupuolella (dS2), mm | 400 |
| Sivusäteilyalue (dL), mm | – |
| Suojaetäisyys eristetyllä tuotteelle esitetty suluissa (XX mm). Lisäeristys lisävarusteena. | |
Hormiliitos- ja paloilmatiedot | |
| Hormisuositus, 1/1 kiven | Kyllä |
| Hormisuositus, ø mm | 180…210 |
| Päältäliitos, mm | 180 |
| Päältäliitoshormin maksimipaino, kg | 150 |
| Paloilman tuonti lattian alta, liitoskoko, ø mm | 125 |
| Savukaasun keskilämpötila °C | 246 |
| Savukaasun maksimilämpötila °C | 478 |
| Min.hormin alipaine, Pa | 11 |
| Savukaasun lämpötila hormiliitoksessa °C | 295 |
| Savukaasun massavirta, g/s | 6,2 |
Varusteet | |
| Lisälämmönvarausmassa: 2 x 21 kg + 1 x 65 kg | Lisävaruste |










