Kuvaus
| Leveys, mm | 1100 |
| Syvyys, mm | 550 |
| Korkeus, mm | 2100 |
| Paino, kg | 2010 |
| Tulipesän leveys, mm | 470 |
| Tulipesän syvyys, mm | 345 |
Lämpötekniikka | |
| Energiamerkki | A+ |
| Lämmityspinta-ala, m2 | 60-90 |
| Energiamäärä, kWh | 67,7 |
| Nimellisteho (min-max), kW | 2,1 |
| Hyötysuhde, % | 85 |
| CO, mg/Nm3 | 875 |
| Hiukkaset, mg/Nm3 | 38 |
| OGC, mg/Nm3 | 35 |
| Nox, mg/Nm3 | 143 |
| Maksimi puumäärä, kg | 19 |
| Polttopuun pituus, mm | 330 (200-330) |
| Maksimi pellettimäärä, kg | 15 |
| Lämmönluovutusaika (h) 100% | 6,7 |
| Lämmönluovutusaika (h) 50% | 22,4 |
| Lämmönluovutusaika (h) 25% | 39,1 |


