Kuvaus
Leveys, mm | 650 |
Syvyys, mm | 550 |
Korkeus, mm | 1800 |
Paino, kg | 1110 |
Tulipesän leveys, mm | 320 |
Tulipesän syvyys, mm | 345 |
Lämpötekniikka | |
Energiamerkki | A+ |
Lämmityspinta-ala, m2 | 30-50 |
Energiamäärä, kWh | 27.6 |
Nimellisteho (min-max), kW | 1,6 |
Hyötysuhde, % | 83 |
CO, mg/Nm3 | 1000 |
Hiukkaset, mg/Nm3 | 30 |
Nox, mg/Nm3 | 138 |
Maksimi puumäärä, kg | 8 |
Polttopuun pituus, mm | 250 (200-330) |
Maksimi pellettimäärä, kg | 6.7 |
Lämmönluovutusaika (h) 100% | 5.6 |
Lämmönluovutusaika (h) 50% | 17.5 |
Lämmönluovutusaika (h) 25% | 25.5 |
Polttopuun pituus voi vaihdella välillä esitetty suluissa (XX mm) | |
Suojaetäisyydet | |
Suojaetäisyys taakse, mm | 20 (150) |
Suojaetäisyys sivulle, mm | 50 (150) |
Suojaetäisyys ylös, mm | 150 (150) |
Suojaetäisyys eteen, mm | 1100 |
Suojaetäisyys alas, mm | 0 |
Suojaetäisyys eristämättömälle tuotteelle esitetty suluissa (XX mm) |