Kuvaus
| Leveys | 740 mm |
| Syvyys | 470 mm |
| Korkeus | 1390-1840mm |
| Paino | 480-600 kg |
| Tulipesän leveys | 470 mm |
| Tulipesän syvyys | 210 mm |
Lämpötekniikka | |
| Energiamerkki | A+ |
| Lämmityspinta-ala, m2 | 40-120 |
| Nimellisteho (min-max), kW | 5,7 (3-10) |
| Hyötysuhde, % | 85 |
| CO, mg/Nm3 | 940 |
| Hiukkaset, mg/Nm3 | 11 |
| OGC, mg/Nm3 | 53 |
| Nox, mg/Nm3 | 118 |
| Polttopuun kulutus, kg/h | 1,6 |
| Polttopuun pituus, mm | 250 (200-330) |
| Polttopuun pituus voi vaihdella välillä esitetty suluissa (XX mm) | |
Suojaetäisyydet | |
| Suojaetäisyys taakse (dR), mm | 300 (50) |
| Suojaetäisyys sivulle (dS), mm | 250 (100) |
| Suojaetäisyys ylös, mm | 600 (600) |
| Suojaetäisyys eteen (dP), mm | 1200 |
| Suojaetäisyys sivulle tuotteen etupuolella (dS2), mm | 400 (300) |
| Sivusäteilyalue (dL), mm | – |
| Hormiliitoskorkeus on mitta lattiasta hormiputken keskelle. Suojaetäisyys eristetyllä tuotteelle esitetty suluissa (XX mm). Lisäeristys lisävarusteena. | |











