Kuvaus
| Leveys, mm | 640 |
| Syvyys, mm | 440 |
| Korkeus, mm | 1355 |
| Paino, kg | 630 |
| Tulipesän leveys, mm | 440 |
| Tulipesän syvyys, mm | 280 |
| Energiamerkki | A+ |
| Nimellisteho (min-max), kW | 8,0 |
| Hyötysuhde, % | 84 |
| CO, mg/Nm3 | 562 |
| Hiukkaset, mg/Nm3 | 9 |
| OGC, mg/Nm3 | 27 |
| Nox, mg/Nm3 | 74 |
| Polttopuun kulutus, kg/h | 2,1 |
| Polttopuun pituus, mm | 250 (250-330) |










