Kuvaus
| Leveys, mm | 1080 |
| Syvyys, mm | 830 |
| Korkeus, mm | 1680 |
| Paino, kg | 2530 |
| Tulipesän leveys, mm | 400 |
| Tulipesän syvyys, mm | 360 |
| Leivinuunin tulipesän leveys, mm | 420 |
| Leivinuunin tulipesän syvyys, mm | 530 |
Lämpötekniikka | |
| Energiamerkki | A+ |
| Lämmityspinta-ala, m2 | 50-100 |
| Energiamäärä, kWh | 77,5 |
| Nimellisteho (min-max), kW | 2,3 |
| Hyötysuhde, % | 82 |
| CO, mg/Nm3 | 1250 |
| Hiukkaset, mg/Nm3 | 24 |
| OGC, mg/Nm3 | 54 |
| Nox, mg/Nm3 | 96 |
| Maksimi puumäärä, kg | 22 |
| Polttopuun pituus, mm | 330 (200-330) |
| Lämmönluovutusaika (h) 100% | 3,2 |
| Lämmönluovutusaika (h) 50% | 19,4 |
| Lämmönluovutusaika (h) 25% | 31,4 |
| Polttopuun pituus voi vaihdella välillä esitetty suluissa (XX mm) | |
Suojaetäisyydet | |
| Suojaetäisyys taakse (dR), mm | 100 |
| Suojaetäisyys sivulle (dS), mm | 200 |
| Suojaetäisyys ylös (dC), mm | 250 |
| Suojaetäisyys eteen (dP), mm | 1000 |






