Kuvaus
| Leveys, mm | 930 |
| Syvyys, mm | 690 |
| Korkeus, mm | 1650 |
| Paino, kg | 1950 |
| Tulipesän leveys, mm | 370 |
| Tulipesän syvyys, mm | 305 |
| Leivinuunin tulipesän leveys, mm | 390 |
| Leivinuunin tulipesän syvyys, mm | 465 |
Lämpötekniikka | |
| Energiamerkki | A+ |
| Lämmityspinta-ala, m2 | 40-100 |
| Energiamäärä, kWh | 60,5 |
| Nimellisteho (min-max), kW | 2,4 |
| Hyötysuhde, % | 86 |
| CO, mg/Nm3 | 1125 |
| Hiukkaset, mg/Nm3 | 24 |
| OGC, mg/Nm3 | 26 |
| Nox, mg/Nm3 | 125 |
| Maksimi puumäärä, kg | 16,2 |
| Polttopuun pituus, mm | 330 (200-330) |
| Maksimi pellettimäärä, kg | 12,5 |
| Lämmönluovutusaika (h) 100% | 5,7 |
| Lämmönluovutusaika (h) 50% | 20,4 |
| Lämmönluovutusaika (h) 25% | 31,4 |
| Polttopuun pituus voi vaihdella välillä esitetty suluissa (XX mm) | |
Suojaetäisyydet | |
| Suojaetäisyys taakse (dR), mm | 100 |
| Suojaetäisyys sivulle (dS), mm | 200 |
| Suojaetäisyys ylös (dC), mm | 250 |
| Suojaetäisyys eteen (dP), mm | 1000 |








